潔面 ¥39/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
椰油酰甘氨酸鉀 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
硬脂酰谷氨酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
月桂酰谷氨酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
棕櫚酰甘氨酸 | 1 | 皮膚調理劑 | |
甲基椰油酰基牛磺酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
月桂酰兩性基乙酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
PEG-120 甲基葡糖三油酸酯 | 3 | 清潔劑 | |
己二醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
香葉天竺葵花油 | 4 |
活性成分 |
柔潤劑 抗菌劑 抗氧化劑 |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
甜菜堿 | 1 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 | |
氯化鉀 | 1 | pH調節劑 粘度控制劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
山梨(糖)醇 | 1 | 保濕劑 皮膚調理劑 | |
絲氨酸 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 抗靜電 |
PCA 鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 抗靜電 頭發調理劑 |
甘氨酸 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 抗靜電 |
谷氨酸 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
賴氨酸 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
丙氨酸 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 |
精氨酸 | 1 |
活性成分 |
pH調節劑 保濕劑 抗靜電劑 頭發調理劑 |
脯氨酸 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
蘇氨酸 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
清潔 宣稱溫和(無刺激)
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問