唇彩 ¥39 /4g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
二異硬脂醇蘋果酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
十三烷醇偏苯三酸酯 | 1 | 分散劑 柔潤劑 | |
辛基十二醇 | 1 | 乳化劑 溶劑 增稠劑 | |
角鯊烷 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 肌膚調理劑 保濕劑 |
聚甘油-2 三異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 4 |
乳化劑 柔潤劑 |
季戊四醇四異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 1 |
柔潤劑 乳化劑 表面活性劑 |
氫化聚異丁烯 | 1 | 成膜劑 黏度控制 | |
石蠟 | 1 | 柔潤劑 粘合劑 | |
微晶蠟 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 | |
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜劑 乳化穩定劑 | |
季戊四醇四(雙-叔丁基羥基氫化肉桂酸)酯 | 0 |
活性成分 |
|
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
雙甘油(癸二酸/異棕櫚酸)酯 | 0 | 皮膚調理劑 | |
氫化植物油* | 0 | ||
植物甾醇澳洲堅果油酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
聚羥基硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 |
肉豆蔻酸異丙酯 | 1 |
致痘風險 5 |
粘合劑 柔潤劑 去角質 |
異硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
粘合劑 乳化劑 |
棕櫚酸乙基己酯 | 1 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 溶劑 |
卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保濕劑 抗氧化劑 |
聚甘油-3 聚蓖麻醇酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
CI 45410 | 1 |
致痘風險 3 |
著色劑 |
CI 15850 | 4 |
致痘風險 1 |
著色劑 |
CI 19140 | 3 | 著色劑 | |
乙酰化(蔗糖二硬脂酸酯) | 1 | 柔潤劑 保濕劑 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
CI 15985 | 1 | 著色劑 | |
聚甘油-2 二異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 1 |
乳化劑 |
司拉氯銨水輝石 | 1 | 凝膠劑 黏度控制 懸浮劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
甘油辛酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶劑 黏度控制劑 | |
水 | 1 | 溶劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
白芨根提取物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮膚調理劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問