粉底 ¥1200/35ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
水合硅石 | 1 | 吸附劑 摩擦劑 | |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷共聚物 | 3 | 抗結塊劑 | |
C15-23 烷 | 0 | ||
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
PPG-3 芐基醚肉豆蔻酸酯 | 1 |
致痘風險 2 |
增塑劑 |
鯨蠟基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
聚甲基硅倍半氧烷 | 1 | 不透明劑 柔潤劑 | |
礦油 | 3 | 柔潤劑 溶劑 抗靜電 | |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶劑 黏度控制劑 | |
乙醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化劑 皮膚調理劑 | |
甘油葡糖苷 | 1 | 保濕劑 | |
PEG/PPG-17/6 共聚物 | 3 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
甜菜堿 | 1 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 | |
乳酸鈉 | 3 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
蜂蜜提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
褐藻提取物 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 保濕 皮膚調理劑 |
山梨坦油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
聚甘油-3 聚蓖麻醇酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
硬脂酰谷氨酸二鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 乳化劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
CI 77491 | 0 | ||
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
合成氟金云母 | 1 | 著色劑 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
雙(羥甲基)咪唑烷基脲 | 5 |
防腐劑 |
防腐劑 |
羥苯丙酯 | 9 |
防腐劑 |
防腐劑 |
硫酸鎂 | 1 | 填充劑 黏度控制 | |
聚甘油-2 油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
辛基十二醇 | 1 | 乳化劑 溶劑 增稠劑 | |
車前葉藍薊籽油 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
向日葵籽油不皂化物 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 保濕劑 皮膚調理劑 |
倒地鈴花/葉/藤提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
鐵皮石斛莖提取物 | 0 | ||
落地生根葉提取物 | 1 |
活性成分 |
氣味抑制劑 皮膚調理劑 |
依蘭花油 | 5 |
活性成分 |
柔潤劑 皮膚調理劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問