精華 ¥59.9 /150ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
蔗糖 | 1 | 保濕劑 皮膚調理劑 舒緩劑 | |
聚硅氧烷-11 | 1 | 成膜劑 柔潤劑 | |
水解霍霍巴酯類 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 保濕劑 抗氧化劑 |
錦綸-12 | 1 | 膚感調節劑 吸附劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
二(PPG-2 肉豆蔻油醇聚醚-10)己二酸酯 | 1 | 柔潤劑 表面活性劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
異十六烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
丙烯酸(酯)類/C10-30 烷醇丙烯酸酯交聯聚合物 | 1 | 乳化穩定劑 增稠劑 | |
云母 | 2 | 著色劑 | |
二氧化鈦 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化劑 皮膚調理劑 | |
聚山梨醇酯-40 | 3 | 柔潤劑 表面活性劑 | |
聚丙烯酰基二甲基牛磺酸銨 | 1 | 乳化穩定劑 | |
氫氧化鉀 | 5 | pH調節劑 | |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
聚丙烯酸鈉 | 2 | 吸附劑 成膜劑 | |
PVM/MA 共聚物 | 1 | 增稠劑 | |
香菇提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 美白祛斑 |
枸骨葉冬青葉提取物 | 0 |
活性成分 |
|
紫草根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 抗氧化劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問