¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
辛基十二醇 | 1 | 乳化劑 溶劑 增稠劑 | |
棕櫚酸乙基己酯 | 1 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 溶劑 |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 | |
云母 | 2 | 著色劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
氧化錫 | 2 | 摩擦劑 不透明劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
雙-PEG-18 甲基醚二甲基硅烷 | 3 | 柔潤劑 保濕劑 皮膚調理劑 表面活性劑 | |
丁羥甲苯 | 3 | 抗菌劑 抗油脂氧化劑 | |
合成氟金云母 | 1 | 著色劑 | |
甘油硬脂酸酯 SE | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 |
VP/VA 共聚物 | 1 | 粘合劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
丙烯酸鈉/丙烯酰二甲基牛磺酸鈉共聚物 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
異十六烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
山梨坦油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
CI 77491 | 0 | ||
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
纖維素 | 1 | 增稠劑 | |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
水輝石 | 3 | 吸附劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
山梨酸鉀 | 2 |
防腐劑 |
防腐劑 |
視黃醇棕櫚酸酯 | 9 |
致痘風險 2 孕婦慎用 活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 |
向日葵籽油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 保濕劑 皮膚調理劑 |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
乙醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保濕劑 抗氧化劑 |
粘膠乳香樹膠 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 控油抗脂溢 抗氧化劑 |
藥用層孔菌提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
PEG-40 氫化蓖麻油 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問