唇彩 ¥39 /4g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 1 | 乳化穩定劑 | |
異二十烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
異壬酸異壬酯 | 1 | 柔潤劑 | |
聚甘油-2 三異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 4 |
乳化劑 柔潤劑 |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜劑 乳化穩定劑 | |
CI 15985 | 1 | 著色劑 | |
辛基十二醇 | 1 | 乳化劑 溶劑 增稠劑 | |
石蠟 | 1 | 柔潤劑 粘合劑 | |
微晶蠟 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 | |
CI 77491 | 0 | ||
乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷硅倍半氧烷交聯聚合物 | 1 | 膚感調節劑 | |
碳酸鈣 | 1 | 填充劑 | |
雙甘油(癸二酸/異棕櫚酸)酯 | 0 | 皮膚調理劑 | |
月桂酰賴氨酸 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 保濕劑 |
山梨坦異硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
季戊四醇四(雙-叔丁基羥基氫化肉桂酸)酯 | 0 |
活性成分 |
|
二異硬脂醇蘋果酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
季戊四醇四異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 1 |
柔潤劑 乳化劑 表面活性劑 |
CI 15850 | 4 |
致痘風險 1 |
著色劑 |
CI 19140 | 3 | 著色劑 | |
聚甘油-2 二異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 1 |
乳化劑 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
甘油辛酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
水 | 1 | 溶劑 | |
積雪草提取物 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗氧化劑 美白祛斑 皮膚調理劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問