潔面 ¥39/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂酸牛磺酸鈉 | 0 | ||
改性玉米淀粉 | 1 | 吸附劑 | |
月桂酸 | 1 |
致痘風險 4 |
清潔劑 乳化劑 |
肉豆蔻酸 | 1 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 清潔劑 |
月桂酰肌氨酸鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
丙烯酸(酯)類共聚物 | 2 | 抗靜電 成膜劑 | |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
甘油聚醚-26 | 1 | 保濕劑 | |
石竹素 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
去甲二氫愈創木酸 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 抗氧化劑 |
卡波姆 | 1 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
PEG-60 杏仁甘油酯類 | 3 | 乳化劑 增溶劑 | |
DMDM 乙內酰脲 | 7 |
防腐劑 |
防腐劑 |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
金 | 4 |
活性成分 |
抗氧化劑 著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問