面霜/乳液 ¥79.00 / 15 g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
氫化聚(C6-14 烯烴) | 0 | ||
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化劑 皮膚調理劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
氫化聚異丁烯 | 1 | 成膜劑 黏度控制 | |
苯基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
鯨蠟基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化劑 | |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
卡波姆 | 1 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔潤劑 頭發調理劑 潤膚劑 | |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
氫氧化鉀 | 5 | pH調節劑 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
谷精草花/莖提取物 | 0 |
活性成分 |
抗菌劑 抗氧化劑 保濕劑 |
銀耳提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 皮膚調理劑 |
海藻糖 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 柔潤劑 |
白梨果汁 | 0 | ||
寧夏枸杞果提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
季戊四醇四(雙-叔丁基羥基氫化肉桂酸)酯 | 0 |
活性成分 |
|
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 |
保濕 緊致 舒緩 控油 宣稱溫和(無刺激)
消費者使用測試簡述 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的
商品怎么樣?問問用過的人
去提問