精華 ¥59.9 /150ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
甘油聚醚-26 | 1 | 保濕劑 | |
低聚果糖 | 1 | 抗炎劑 皮膚調理劑 | |
甲基丙二醇 | 1 | 溶劑 | |
甘露糖醇 | 1 | 保濕劑 粘合劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
二裂酵母發酵產物濾液 | 1 | 抗氧化劑 美白祛斑 保濕劑 | |
卡波姆 | 1 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | |
三乙醇胺 | 6 |
致痘風險 1 |
pH調節劑 |
葡萄籽提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 收斂劑 |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
微晶纖維素 | 2 | 吸附劑 | |
蔗糖 | 1 | 保濕劑 皮膚調理劑 舒緩劑 | |
辛酰羥肟酸 | 0 | 螯合劑 抗菌劑 | |
玉米淀粉 | 1 | 摩擦劑 抗結塊劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
羥丙基甲基纖維素 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
PEG-40 氫化蓖麻油 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
海藻糖 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 柔潤劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
CI 74160 | 1 | 著色劑 | |
CI 12490 | 5 | 著色劑 | |
甘油辛酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
葉酸 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 皮膚調理劑 |
甘油丙烯酸酯/丙烯酸共聚物 | 1 | 保濕劑 | |
芽孢桿菌/大豆發酵產物提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 |
PVM/MA 共聚物 | 1 | 增稠劑 | |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
CI 16255 | 4 | 著色劑 | |
CI 42090 | 4 | 著色劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
CI 16035 | 6 | 著色劑 |
保濕
文獻資料簡述 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 研究數據簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的
商品怎么樣?問問用過的人
去提問