¥148/50ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
滑石粉 | 8 | 填充劑 膚感調節劑 抗結塊劑 皮膚保護劑 | |
云母 | 2 | 著色劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
一氮化硼 | 1 | 填充劑 膚感調節劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
肉豆蔻酸鎂 | 1 | 乳化劑 | |
二異硬脂醇蘋果酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
二苯基甲硅烷氧基苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
雙-二甘油多酰基己二酸酯-2 | 1 | 柔潤劑 保濕劑 | |
聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗靜電 柔潤劑 成膜劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜劑 柔潤劑 | |
覆盆子酮 | 0 |
香精 |
香精香料 皮膚調理劑 |
氧化鋁 | 2 | 吸附劑 摩擦劑 增稠劑 | |
月桂酰賴氨酸 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 保濕劑 |
CI 77491 | 0 | ||
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
白池花籽油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 保濕劑 |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
油橄欖果油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 皮膚調理劑 |
神經酰胺 NP | 0 |
美容修飾
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問關注官方公眾號:科妝網
小程序·體驗AI智能查詢
關注微信公眾號科妝網
接收用過的用戶對產品評分通知