隔離-妝前 ¥63.9
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
異十二烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
丁基辛醇水楊酸酯 | 1 |
孕婦慎用 |
乳化劑 溶劑 頭發調理劑 皮膚調理劑 |
鯨蠟醇乙基己酸酯 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 增稠劑 |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
丁二醇二辛酸/二癸酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
甲基丙二醇 | 1 | 溶劑 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化劑 皮膚調理劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
月桂基 PEG-8 聚二甲基硅氧烷 | 0 | 表面活性劑 | |
山梨坦異硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
環己硅氧烷 | 2 | 柔潤劑 成膜劑 皮膚調理劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
蜂蠟 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 | |
CI 77288 | 5 | 著色劑 | |
聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 1 | 乳化穩定劑 | |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶劑 黏度控制劑 | |
油橄欖果油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 皮膚調理劑 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
CI 77007 | 4 | 著色劑 | |
云母 | 2 | 著色劑 | |
垂盆草提取物 | 0 | ||
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
麥芽提取物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 |
咖啡黃葵果提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 |
歐錦葵提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 皮膚調理劑 |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
車前提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 抗炎劑 收斂劑 |
白果槲寄生提取物 | 1 |
活性成分 |
撫慰劑 皮膚調理 舒緩 |
可可籽提取物 | 0 |
活性成分 |
抗氧化劑 舒緩抗敏 抗炎劑 |
野草莓葉提取物 | 1 |
活性成分 |
收斂劑 皮膚調理劑 |
乳酸 | 4 |
活性成分 |
保濕劑 去角質 美白祛斑 |
白薇提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 美白祛斑 |
迷迭香葉提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 收斂劑 抗炎劑 |
棕櫚酰四肽-7 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 抗炎劑 |
5,7-二羥基黃酮 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 抗炎劑 皮膚調理劑 |
保濕 美容修飾
文獻資料簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問