精華 ¥59.9 /150ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
卡波姆 | 1 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | |
煙酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
糖類同分異構體 | 1 | 保濕劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
歐洲白蠟樹(FRAXINUS EXCELSIOR)樹皮提取物 | 0 | ||
氫氧化鈉 | 4 | pH調節劑 | |
辛基/癸基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清潔劑 表面活性劑 增稠劑 |
咖啡因 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 防脫養發 健美功效成分 |
山梨坦辛酸酯 | 1 | 抗菌劑 表面活性劑 乳化劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
羥基乙酸 | 4 |
活性成分 |
保濕劑 去角質 收斂劑 美白祛斑 |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
硅烷三醇 | 1 | 頭發調理劑 | |
云母 | 2 | 著色劑 | |
矢車菊(CENTAUREA CYANUS)花提取物 | 0 |
活性成分 |
|
椰油酰谷氨酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
紅花槭提取物 | 0 | ||
甘油辛酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
聚甘油-6 油酸酯 | 0 | ||
枯草菌脂肽鈉 | 0 | 表面活性劑 凝膠劑 抗菌劑 | |
金 | 4 |
活性成分 |
抗氧化劑 著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問