¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
丙烯酸(酯)類/辛基丙烯酰胺共聚物 | 1 | 成膜劑 | |
雙甘油 | 1 | 保濕劑 | |
月桂醇聚醚-25 | 3 |
致痘風險 3 |
乳化劑 表面活性劑 清潔劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
磺基琥珀酸二乙基己酯鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
氨甲基丙醇 | 3 | pH調節劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
CI 15985 | 1 | 著色劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
二苯基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化劑 | |
CI 17200 | 2 |
致痘風險 1 |
著色劑 |
甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔潤劑 | |
變性乙醇 | 4 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
野大豆籽提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
氫化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保濕劑 乳化劑 抗氧化劑 |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
白薇提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 美白祛斑 |
辛二醇 | 1 | 保濕劑 抗菌劑 | |
蜀葵花提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
美容修飾
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問