¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
氫化聚二甲基硅氧烷 | 1 | 成膜劑 | |
水合硅石 | 1 | 吸附劑 摩擦劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化劑 皮膚調理劑 | |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
三甲氧基甲硅烷基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
硬脂酰谷氨酸二鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 乳化劑 | |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
甲基丙烯酸甲酯交聯聚合物 | 1 | 增稠劑 成膜劑 | |
二苯基甲硅烷氧基苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
甜橙花水 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 |
合成氟金云母 | 1 | 著色劑 | |
山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
異壬酸異壬酯 | 1 | 柔潤劑 | |
聚甘油-3 聚二甲基硅羥乙基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 增稠劑 | |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
硫酸鎂 | 1 | 填充劑 黏度控制 | |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
紅色氧化鐵 | 2 |
致痘風險 3 |
著色劑 |
蔗糖硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 表面活性劑 | |
蔗糖棕櫚酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
氫化油菜籽油 | 1 | 柔潤劑 | |
山金車花提取物 | 2 |
活性成分 |
抗氧化劑 抗炎劑 皮膚調理劑 |
乙醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
日本黃連根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 |
魁蒿葉提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 |
紫云英提取物 | 0 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
PPG-23-硬脂醇聚醚-34 | 0 | 乳化劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
羥苯丙酯 | 9 |
防腐劑 |
防腐劑 |
CI 77492 | 1 | 著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問