原液 ¥282/盒
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
煙酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 |
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
PEG/PPG-17/6 共聚物 | 3 | 溶劑 | |
甘油聚醚-26 | 1 | 保濕劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
糖類同分異構體 | 1 | 保濕劑 | |
檸檬酸鉀 | 1 | pH調節劑 螯合劑 | |
抗壞血酸磷酸酯鎂 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
水解小核菌膠 | 0 |
活性成分 |
成膜劑 皮膚調理劑 |
甘草酸二鉀 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗炎劑 保濕劑 |
辛酰羥肟酸 | 0 | 螯合劑 抗菌劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
PEG-40 氫化蓖麻油 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
甘油辛酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
1-甲基乙內酰脲-2-酰亞胺 | 1 | 柔潤劑 | |
稻米發酵產物濾液 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
白花春黃菊花油 | 2 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗炎劑 抗氧化劑 |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問