粉底 ¥1200/35ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
聚乙烯吡咯烷酮 | 1 | 抗靜電 乳化穩定劑 | |
雙-二甘油多酰基己二酸酯-2 | 1 | 柔潤劑 保濕劑 | |
月桂基 PEG-8 聚二甲基硅氧烷 | 0 | 表面活性劑 | |
氫化聚癸烯 | 2 | 柔潤劑 潤膚劑 皮膚調理劑 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜劑 柔潤劑 | |
丁二醇二辛酸/二癸酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化劑 皮膚調理劑 | |
氫化松脂酸甲酯 | 2 | 成膜劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
環己硅氧烷 | 2 | 柔潤劑 成膜劑 皮膚調理劑 | |
甲基丙烯酸甲酯交聯聚合物 | 1 | 增稠劑 成膜劑 | |
月桂基 PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 乳化劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
CI 77491 | 0 | ||
蜂蠟 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
聚羥基硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶劑 黏度控制劑 | |
季銨鹽-18 膨潤土 | 2 | 增稠劑 抗靜電 | |
棕櫚酸乙基己酯 | 1 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 溶劑 |
異硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
粘合劑 乳化劑 |
卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保濕劑 抗氧化劑 |
肉豆蔻酸異丙酯 | 1 |
致痘風險 5 |
粘合劑 柔潤劑 去角質 |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
聚甘油-3 聚蓖麻醇酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
聚季銨鹽-10 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
乙酰基六肽-8 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
乙酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
異丙醇 | 2 | 溶劑 |
美容修飾 保濕
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問