眼部護理 ¥49/15g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
乙醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
礦脂 | 4 |
致痘風險 1 |
抗靜電 柔潤劑 |
氫化聚癸烯 | 2 | 柔潤劑 潤膚劑 皮膚調理劑 | |
山崳醇 | 1 | 乳化穩定劑 增稠劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
聚乙二醇-400 | 3 | 粘合劑 | |
HDI/三羥甲基己基內酯交聯聚合物 | 1 | 抗結塊劑 | |
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
甘油硬脂酸酯 SE | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 |
氫化聚異丁烯 | 1 | 成膜劑 黏度控制 | |
PEG/PPG-14/7 二甲基醚 | 3 | 保濕劑 | |
甜菜堿 | 1 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 | |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
聚 γ-谷氨酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
氯化鎂 | 1 | 黏度控制 | |
東當歸根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 |
狗牙薔薇果提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 防脫養發 抗氧化劑 |
氯化鈣 | 1 | 收斂劑 | |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
射干根提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
微晶蠟 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 | |
PPG-3 二新戊酸酯 | 0 | 柔潤劑 | |
氫化棕櫚仁油 | 2 | 柔潤劑 黏度控制 | |
聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
PEG-40 硬脂酸酯 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
二甲基丙烯酰胺/丙烯酰基二甲基牛磺酸鈉交聯聚合物 | 1 | 黏度控制 | |
硬脂醇 | 1 | 乳化穩定劑 柔潤劑 | |
山梨坦三硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
偏磷酸鈉 | 1 | pH調節劑 口腔護理 | |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
紅色氧化鐵 | 2 |
致痘風險 3 |
著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問