防曬 ¥358/80ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
水 | 1 | 溶劑 | |
氧化鋅 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 收斂劑 |
PEG-3 聚二甲基硅氧烷 | 6 | 乳化劑 表面活性劑 | |
二氧化鈦 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
甲基丙烯酸甲酯交聯聚合物 | 1 | 增稠劑 成膜劑 | |
三異辛酸甘油酯 | 0 | 乳化劑 | |
PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 3 | 表面活性劑 乳化劑 皮膚調理劑 | |
氫化聚癸烯 | 2 | 柔潤劑 潤膚劑 皮膚調理劑 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化劑 皮膚調理劑 | |
水合硅石 | 1 | 吸附劑 摩擦劑 | |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
PEG/PPG-14/7 二甲基醚 | 3 | 保濕劑 | |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
北美金縷梅葉提取物 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗氧化劑 收斂劑 |
乙酰化透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 |
硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
氫化棕櫚油 | 2 | 柔潤劑 | |
棕櫚仁油 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 pH調節劑 柔潤劑 |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
棕櫚油 | 0 | 柔潤劑 | |
氫化聚二甲基硅氧烷 | 1 | 成膜劑 | |
異硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
粘合劑 乳化劑 |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
滑石粉 | 8 | 填充劑 膚感調節劑 抗結塊劑 皮膚保護劑 | |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問