沐浴 ¥39/250ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
椰油酰胺 MEA | 4 | 清潔劑 乳化劑 黏度控制 | |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
三羥基硬脂精 | 1 | 柔潤劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
聚乙二醇-14M | 3 | 粘合劑 | |
乙二醇二硬脂酸酯 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 著色劑 | |
月桂基羥基磺基甜菜堿 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 黏度控制 | |
椰油酰兩性基二乙酸二鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
己二醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 | |
聚季銨鹽-7 | 4 | 抗靜電 成膜劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
椰油酰胺甲基 MEA | 3 | 增泡劑 黏度控制 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
PEG-40 氫化蓖麻油 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
EDTA 四鈉 | 2 | 螯合劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
川谷(COIX LACRYMA-JOBI MA-YUEN)籽提取物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮膚調理劑 |
乙醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
溫泉水 | 1 | 溶劑 | |
絲氨酸 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 抗靜電 |
尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 保濕 皮膚調理劑 |
乙酸丁酸纖維素 | 1 | 成膜劑 | |
視黃醇 | 9 |
孕婦慎用 活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 |
聚季銨鹽-51 | 1 | 成膜劑 保濕劑 皮膚調理劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
膽甾醇己基二氨基甲酸酯支鏈淀粉 | 0 | 黏度控制 | |
煙酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
神經酰胺 3 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問關注官方公眾號:科妝網
小程序·體驗AI智能查詢
關注微信公眾號科妝網
接收用過的用戶對產品評分通知