唇彩 ¥39 /4g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
聚甘油-2 三異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 4 |
乳化劑 柔潤劑 |
鯨蠟醇乙基己酸酯 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 增稠劑 |
合成蠟 | 1 | 柔潤劑 乳化穩定劑 | |
蔗糖四硬脂酸酯三乙酸酯 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 皮膚調理劑 | |
小燭樹(EUPHORBIA CERIFERA)蠟 | 0 | ||
黃 5 色淀 (CI 19140) | 0 | ||
微晶蠟 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 | |
二氧化鈦 (CI 77891) | 0 | ||
植物甾醇/山崳醇/辛基癸醇月桂酰谷氨酸酯 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 |
黃 6 色淀 (CI 15985) | 0 | ||
紅 6 (CI 15850) | 0 | ||
云母 (CI 77019) | 0 | ||
氧化鐵類 (CI 77499) | 0 | ||
生育酚(維生素E) | 0 |
活性成分 |
|
霍霍巴(SIMMONDSIA CHINENSIS)籽油 | 0 |
活性成分 |
|
硬脂醇甘草亭酸酯 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 皮膚調理劑 |
蔗糖六芥酸酯 | 0 | ||
紅 7 色淀 (CI 15850) | 0 | ||
藍 1 色淀 (CI 42090) | 0 | ||
聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗靜電 柔潤劑 成膜劑 | |
硫酸鋇 | 2 | 著色劑 | |
澳洲堅果(MACADAMIA TERNIFOLIA)籽油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 皮膚調理劑 |
水 | 1 | 溶劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
庫拉索蘆薈(ALOE BARBADENSIS)葉提取物 | 0 |
活性成分 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問