隔離-妝前 ¥63.9
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
氧化鋅 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 收斂劑 |
C12-15 醇苯甲酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
環己硅氧烷 | 2 | 柔潤劑 成膜劑 皮膚調理劑 | |
異十六烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
異十二烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
PEG-30 二聚羥基硬脂酸酯 | 3 | 乳化劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜劑 乳化穩定劑 | |
PEG-45/十二烷甘醇共聚物 | 3 | 乳化穩定劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
硬脂酸鎂 | 1 |
致痘風險 1 |
著色劑 保濕劑 |
高嶺土 | 1 | 吸附劑 填充劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
硫酸鎂 | 1 | 填充劑 黏度控制 | |
羥苯丙酯 | 9 |
防腐劑 |
防腐劑 |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
視黃醇棕櫚酸酯 | 9 |
致痘風險 2 孕婦慎用 活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
EDTA 四鈉 | 2 | 螯合劑 | |
丁羥甲苯 | 3 | 抗菌劑 抗油脂氧化劑 | |
紅色氧化鐵 | 2 |
致痘風險 3 |
著色劑 |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問