隔離-妝前 ¥63.9
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
辛基十二醇 | 1 | 乳化劑 溶劑 增稠劑 | |
丙二醇二苯甲酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
季戊四醇四異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 1 |
柔潤劑 乳化劑 表面活性劑 |
二苯基甲硅烷氧基苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
碳酸二辛酯 | 1 | 柔潤劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
乙基纖維素 | 1 | 成膜劑 | |
云母 | 2 | 著色劑 | |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
花生醇 | 1 | 柔潤劑 潤膚劑 粘度控制劑 乳液穩定劑 | |
丙烯酸鈉/丙烯酰二甲基牛磺酸鈉共聚物 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
山崳醇 | 1 | 乳化穩定劑 增稠劑 | |
鯨蠟醇磷酸酯鉀 | 1 | 乳化劑 表面活性劑 | |
異十六烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
丙烯酸羥乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸鈉共聚物 | 1 | 乳化劑 增稠劑 黏度控制 | |
山梨坦異硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
花生醇葡糖苷 | 2 | 表面活性劑 乳化劑 | |
聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
丙烯酰二甲基牛磺酸銨/VP 共聚物 | 1 | 增稠劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
CI 77491 | 0 | ||
山梨坦油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
植酸鈉 | 1 | 螯合劑 | |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
葡萄糖 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
海藻糖 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 柔潤劑 |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 |
保濕 美容修飾 宣稱量化指標的(時間、統計數據等)
人體功效評價實驗簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問