粉底 ¥1200/35ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜劑 柔潤劑 | |
環己硅氧烷 | 2 | 柔潤劑 成膜劑 皮膚調理劑 | |
氫化聚癸烯 | 2 | 柔潤劑 潤膚劑 皮膚調理劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
異十二烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
礦脂 | 4 |
致痘風險 1 |
抗靜電 柔潤劑 |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
聚甲基倍半硅氧烷 | 0 | ||
月桂基 PEG-8 聚二甲基硅氧烷 | 0 | 表面活性劑 | |
硫酸鎂 | 1 | 填充劑 黏度控制 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
鯨蠟基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化劑 | |
聚異丁烯 | 1 | 粘合劑 | |
聚乙烯吡咯烷酮 | 1 | 抗靜電 乳化穩定劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
二甲基甲硅烷基化硅石 | 1 | 吸附劑 控油抗脂溢 | |
月桂酸己酯 | 1 | 柔潤劑 | |
聚甘油-4 異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 3 |
乳化劑 |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 1 | 乳化穩定劑 | |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
CI 77491 | 0 | ||
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
月桂酰賴氨酸 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 保濕劑 |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶劑 黏度控制劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
紅沒藥醇 | 2 |
活性成分 |
舒緩抗敏 皮膚調理劑 |
抗壞血酸(維生素C) | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 抗炎劑 |
PCA 鋅 | 3 |
活性成分 |
控油抗脂溢 抗菌劑 保濕劑 |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
馬齒莧提取物 | 1 |
活性成分 |
抗菌劑 抗炎劑 抗氧化劑 保濕 |
羥丙基四氫吡喃三醇 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 抗皺劑 |
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
山茶花提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 |
季戊四醇四(雙-叔丁基羥基氫化肉桂酸)酯 | 0 |
活性成分 |
|
白薇提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 美白祛斑 |
保濕 美容修飾
文獻資料簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問