精華 ¥59.9 /150ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
環己硅氧烷 | 2 | 柔潤劑 成膜劑 皮膚調理劑 | |
聚硅氧烷-11 | 1 | 成膜劑 柔潤劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
變性乙醇 | 4 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
錦綸-12 | 1 | 膚感調節劑 吸附劑 | |
月桂酰肌氨酸異丙酯 | 2 | 柔潤劑 | |
聚丙烯酰胺 | 4 | 抗靜電 粘合劑 成膜劑 | |
C13-14 異鏈烷烴 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
月桂醇聚醚-7 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
透明顫菌發酵產物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
云母 | 2 | 著色劑 | |
石蠟 | 1 | 柔潤劑 粘合劑 | |
粉團扇藻(PADINA PAVONICA)提取物 | 0 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
甲基硅烷醇/硅酸酯交聯聚合物 | 1 | 增稠劑 | |
聚全氟甲基異丙基醚 | 6 | 溶劑 柔潤劑 | |
硅酸鋁鎂 | 1 | 吸附劑 收斂劑 | |
聚丙烯酰基二甲基牛磺酸銨 | 1 | 乳化穩定劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
辛酰水楊酸 | 1 |
孕婦慎用 活性成分 |
美白祛斑 抗菌劑 |
二乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚二甲基硅氧烷共聚物 | 1 | 成膜劑 柔潤劑 | |
C12-13 鏈烷醇聚醚-23 | 1 | 乳化劑 | |
C12-13 鏈烷醇聚醚-3 | 1 | 乳化劑 | |
葡糖酸鎂 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
3-o-乙基抗壞血酸 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 |
腺苷 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 皮膚調理劑 |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
CI 42090 | 4 | 著色劑 | |
CI 60730 | 3 | 著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問