眼線 ¥29.00 / 0.55 ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜劑 柔潤劑 | |
甲基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 成膜劑 | |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
合成蠟 | 1 | 柔潤劑 乳化穩定劑 | |
C20-40 醇 | 1 | 乳化劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
微晶蠟 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 | |
合成氟金云母 | 1 | 著色劑 | |
C30-45 烷基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜劑 乳化穩定劑 | |
純地蠟 | 1 | 抗靜電 乳化穩定劑 | |
地蠟 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 | |
氫化(苯乙烯/甲基苯乙烯/茚)共聚物 | 1 | 成膜劑 增稠劑 | |
石蠟 | 1 | 柔潤劑 粘合劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
乙烯/丙烯共聚物 | 1 | 成膜劑 | |
巴西棕櫚樹蠟 | 1 | 成膜劑 | |
聚異丁烯 | 1 | 粘合劑 | |
小燭樹蠟 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 脫毛劑 柔潤劑 成膜劑 |
辛基十二醇 | 1 | 乳化劑 溶劑 增稠劑 | |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
乙基纖維素 | 1 | 成膜劑 | |
檸檬酸三乙酯 | 1 | 氣味抑制劑 抗油脂氧化劑 | |
棓酸丙酯 | 3 |
香精 |
舒緩抗敏 抗氧化劑 香精香料 |
美容修飾
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問眼線 ¥29.00 / 0.55 ml
眼線 ¥60.00 / 0.5 ml
眼線 ¥28.00 / 0.5 ml
眼線 ¥18.00 /
眼線 ¥79.00 /
眼線 ¥79.00 /
眼線 ¥49.00 / 3 g
眼線 ¥55.00 / 0 g
眼線 ¥69.00 / 0.14 g