精華 ¥59.9 /150ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
環聚二甲基硅氧烷 | 6 | 柔潤劑 溶劑 抗靜電 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
硬脂醇甲基丙烯酸酯/全氟辛基乙醇甲基丙烯酸酯共聚物 | 0 | 保濕劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
異壬酸異壬酯 | 1 | 柔潤劑 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
鯨蠟基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化劑 | |
聚甘油-3 二硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 |
聚甘油-10 | 1 | 保濕劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷硅倍半氧烷交聯聚合物 | 1 | 膚感調節劑 | |
三(辛基十二烷醇)檸檬酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
硬脂酸鎂 | 1 |
致痘風險 1 |
著色劑 保濕劑 |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
聚羥基硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
紅色氧化鐵 | 2 |
致痘風險 3 |
著色劑 |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
雙(羥甲基)咪唑烷基脲 | 5 |
防腐劑 |
防腐劑 |
碘丙炔醇丁基氨甲酸酯 | 5 |
防腐劑 |
防腐劑 |
2-溴-2-硝基丙烷-1,3-二醇 | 9 |
防腐劑 |
防腐劑 |
甘油辛酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
甘油月桂酸酯 | 3 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
羥苯基丙酰胺苯甲酸 | 1 | 舒緩抗敏 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問