¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
乙醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
PEG/PPG-17/4 二甲基醚 | 3 | 表面活性劑 保濕劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
聚乙二醇-8 | 3 | 柔潤劑 溶劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
聚乙二醇-32 | 3 | 保濕劑 溶劑 | |
聚乙二醇-6 | 3 | 保濕劑 | |
PEG/PPG-14/7 二甲基醚 | 3 | 保濕劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
結冷膠 | 1 | 成膜劑 | |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
羥乙基脲 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 |
氫化二聚亞油醇PEG-44/聚(1,2-丁二醇)-15二甲醚 | 0 | ||
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
乳酸 | 4 |
活性成分 |
保濕劑 去角質 美白祛斑 |
氯化鈣 | 1 | 收斂劑 | |
薄荷醇 | 1 | 清涼劑 收斂劑 | |
丙烯酸(酯)類/C10-30 烷醇丙烯酸酯交聯聚合物 | 1 | 乳化穩定劑 增稠劑 | |
焦亞硫酸鈉 | 4 |
防腐劑 |
抗油脂氧化劑 |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
乳酸銨 | 4 | pH調節劑 去角質劑 皮膚調理劑 | |
氫氧化鉀 | 5 | pH調節劑 | |
陽桃葉提取物 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
茶葉提取物 | 2 |
活性成分 |
抗氧化劑 收斂劑 |
魚腥草提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問