精華 ¥59.9 /150ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
礦油 | 3 | 柔潤劑 溶劑 抗靜電 | |
二氧化鈦 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
鯨蠟基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化劑 | |
膨潤土 | 2 | 吸附劑 | |
油醇芥酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
錦綸-12 | 1 | 膚感調節劑 吸附劑 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜劑 柔潤劑 | |
辛基聚甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
C12-20 烷基葡糖苷 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 乳化劑 增稠劑 | |
PEG-100 硬脂酸酯 | 3 |
致痘風險 1 |
乳化劑 表面活性劑 清潔劑 |
歐洲越桔葉提取物 | 0 |
活性成分 |
收斂劑 皮膚調理劑 頭發調理劑 |
水解珍珠 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 |
海藻糖 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 柔潤劑 |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
CI 77491 | 0 | ||
CI 77499 | 2 | 著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問