¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
二苯酮-3 | 8 |
孕婦慎用 ![]() ![]() |
化學防曬劑 |
二氧化鈦 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 |
甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6 |
孕婦慎用 ![]() ![]() |
化學防曬劑 |
食用香精(料) | 4 |
香精 |
香精香料 |
礦脂 | 4 |
致痘風險 1 |
抗靜電 柔潤劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
肉豆蔻醇肉豆蔻酸酯 | 3 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 皮膚調理劑 |
氧化鋁 | 2 | 吸附劑 摩擦劑 增稠劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
星實櫚籽脂 | 0 | ||
雙-二甘油多酰基己二酸酯-2 | 1 | 柔潤劑 保濕劑 | |
雙-硬脂基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
異硬脂酰蠶絲 | 0 | ||
季戊四醇四(乙基己酸)酯 | 1 | 柔潤劑 | |
鯨蠟基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
氫化聚異丁烯 | 1 | 成膜劑 黏度控制 | |
花生醇 | 1 | 柔潤劑 潤膚劑 粘度控制劑 乳液穩定劑 | |
聚羥基硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 |
蜂蠟 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 | |
山崳醇 | 1 | 乳化穩定劑 增稠劑 | |
氫化蓖麻油 | 1 | 柔潤劑 | |
微晶蠟 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 | |
石蠟 | 1 | 柔潤劑 粘合劑 | |
肉豆蔻酸異丙酯 | 1 |
致痘風險 5 |
粘合劑 柔潤劑 去角質 |
辛基十二醇 | 1 | 乳化劑 溶劑 增稠劑 | |
糖精 | 1 | 氣味抑制劑 | |
花生醇葡糖苷 | 2 | 表面活性劑 乳化劑 | |
鯨蠟醇棕櫚酸酯 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問