面霜/乳液 ¥79.00 / 15 g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
三硅氧烷 | 2 | 消泡劑 | |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔潤劑 頭發調理劑 潤膚劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
甜菜堿 | 1 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 | |
山梨坦異硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
聚異丁烯 | 1 | 粘合劑 | |
聚丙烯酸酯-13 | 2 | 乳化穩定劑 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
氨丁三醇 | 2 | pH調節劑 | |
卡波姆 | 1 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | |
丙烯酸(酯)類/C10-30烷醇丙烯酸酯交聯聚合物 | 0 | ||
高山火絨草愈傷組織提取物 | 0 | ||
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
聚丙烯酸鈉 | 2 | 吸附劑 成膜劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
樺褐孔菌提取物 | 0 |
活性成分 |
抗氧化劑 舒緩抗敏 |
灰樹花子實體提取物 | 0 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
裂蹄木層孔菌提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
赤芝提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 抗炎劑 美白祛斑 |
乙基己二醇 | 3 | 溶劑 | |
酵母菌發酵產物濾液 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 抗氧化劑 保濕劑 |
繡球菌提取物 | 0 | ||
乙酰基六肽-8 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
CI15985 | 0 | 著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問