精華 ¥59.9 /150ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
甘油聚醚-26 | 1 | 保濕劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
乙醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
氫化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保濕劑 乳化劑 抗氧化劑 |
甲基硬脂酰基牛磺酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
月桂基聚二甲基硅氧烷/聚甘油-3 交聯聚合物 | 0 | ||
聚甲基硅倍半氧烷 | 1 | 不透明劑 柔潤劑 | |
氯苯甘醚 | 3 |
孕婦慎用 防腐劑 |
防腐劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
甜菜堿 | 1 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 | |
聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
山梨坦異硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
聚異丁烯 | 1 | 粘合劑 | |
聚丙烯酸酯-13 | 2 | 乳化穩定劑 | |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
菜薊葉提取物 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗炎劑 |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
雛菊花提取物 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗炎劑 抗氧化劑 |
斑點老鸛草提取物 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 皮膚調理劑 |
山茶葉提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 |
三色堇提取物 | 0 |
活性成分 |
柔潤劑 舒緩抗敏 |
糊精 | 1 | 吸附劑 | |
可可提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 舒緩抗敏 抗炎劑 |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
腺苷 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 皮膚調理劑 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
泊洛沙姆 235 | 0 | ||
托可索侖 | 1 | 抗氧化劑 | |
乙氧基二甘醇 | 1 | 增溶劑 保濕劑 | |
表棓兒茶酚棓酸酯 | 2 | 抗氧化劑 柔潤劑 | |
泊洛沙姆 338 | 2 | 乳化劑 表面活性劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問