遮瑕 ¥101/30g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
鯨蠟醇乙基己酸酯 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 增稠劑 |
甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔潤劑 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜劑 柔潤劑 | |
異戊二醇 | 1 | 抗菌劑 保濕劑 溶劑 | |
CI 77019 | 0 | ||
鯨蠟基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化劑 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
蜂蠟 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 | |
聚甘油-4 異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 3 |
乳化劑 |
碳酸二辛酯 | 1 | 柔潤劑 | |
山梨坦異硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
硫酸鎂 | 1 | 填充劑 黏度控制 | |
CI 77491 | 0 | ||
三山崳精 | 1 | 柔潤劑 | |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
高山火絨草花/葉提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 抗炎劑 |
蔬食埃塔棕果提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
PEG-40 氫化蓖麻油 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
羥乙基乙基纖維素 | 1 | 粘合劑 乳化劑 | |
積雪草葉提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 美白祛斑 皮膚調理劑 |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
蓮花提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
蓮葉提取物 | 0 |
活性成分 |
抗氧化劑 |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
曲霉發酵產物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問