BB霜氣墊 ¥55
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
異壬酸異壬酯 | 1 | 柔潤劑 | |
甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔潤劑 | |
二氧化鈦 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 |
紅色氧化鐵 | 2 |
致痘風險 3 |
著色劑 |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
乳酸鈉 | 3 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 3 | 穩定劑 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化劑 皮膚調理劑 | |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
聚甲基硅倍半氧烷 | 1 | 不透明劑 柔潤劑 | |
PEG/PPG-15/15 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化劑 | |
硫酸鎂 | 1 | 填充劑 黏度控制 | |
雙-山崳醇/異硬脂醇/植物甾醇二聚亞油醇二聚亞油酸酯 | 1 | 柔潤劑 頭發調理劑 | |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔潤劑 頭發調理劑 潤膚劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問BB霜氣墊 ¥55
BB霜氣墊 ¥69/12g
BB霜氣墊 ¥52
BB霜氣墊 ¥159/30g
BB霜氣墊 ¥330/15g
BB霜氣墊 ¥330/15g
BB霜氣墊 ¥98
BB霜氣墊 ¥330/15g
BB霜氣墊 ¥89