洗護 ¥86/500ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
硫酸鈉 | 1 | 增稠劑 | |
月桂基甜菜堿 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
聚季銨鹽-7 | 4 | 抗靜電 成膜劑 | |
月桂醇聚醚磺基琥珀酸酯二鈉 | 2 | 清潔劑 表面活性劑 增稠劑 | |
月桂醇聚醚-2 | 3 |
致痘風險 4 |
表面活性劑 柔潤劑 乳化劑 |
苯甲酸 | 3 |
致痘風險 2 防腐劑 |
防腐劑 |
亞硫酸鈉 | 2 |
防腐劑 |
防腐劑 |
PPG-2 羥乙基椰油酰胺 | 1 | 乳化劑 | |
乙二醇二硬脂酸酯 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 著色劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
PEG-18 甘油油酸酯/椰油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
甲基葡糖醇聚醚-20 | 1 | 保濕劑 | |
聚季銨鹽-10 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
向日葵籽油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 保濕劑 皮膚調理劑 |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
生育酚類 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 |
三油精 | 1 | 柔潤劑 賦脂劑 皮膚調理劑 | |
三亞油精 | 1 | 柔潤劑 黏度控制 溶劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問