護發 ¥110/120ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
PPG-3 芐基醚肉豆蔻酸酯 | 1 |
致痘風險 2 |
增塑劑 |
丙烯酸羥乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸鈉共聚物 | 1 | 乳化劑 增稠劑 黏度控制 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
異十六烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
肉豆蔻醇煙酸酯 | 1 | 抗氧化劑 美白祛斑 | |
C14-22 醇 | 1 | 乳化穩定劑 | |
水解小麥蛋白 PG-丙基硅烷三醇 | 1 |
活性成分 |
表面活性劑 抗靜電 柔潤劑 |
西曲氯銨 | 3 | 抗菌劑 | |
椰油酰基氨基酸鈉 | 1 | 清潔劑 抗靜電 表面活性劑 | |
聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
C12-20 烷基葡糖苷 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 乳化劑 增稠劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
聚二甲基硅氧烷 PEG-7 泛醇磷酸酯鉀 | 3 | 皮膚調理劑 頭發調理劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
乳酸 | 4 |
活性成分 |
保濕劑 去角質 美白祛斑 |
EDTA 四鈉 | 2 | 螯合劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問