護發 ¥110/120ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
硬脂醇 | 1 | 乳化穩定劑 柔潤劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
硬脂基三甲基氯化銨 | 3 | 抗靜電 | |
硬脂氧丙基三甲基氯化銨 | 0 | 清潔劑 表面活性劑 | |
栽培二棱大麥提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
鯨蠟醇 | 1 | 柔潤劑 乳化穩定劑 增泡劑 | |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔潤劑 頭發調理劑 潤膚劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
黃檗樹皮提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 抗菌劑 |
檀香木提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
羥乙基纖維素 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 成膜劑 頭發調理劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
山崳基三甲基銨甲基硫酸鹽 | 1 | 表面活性劑 抗菌劑 抗靜電 | |
丁羥甲苯 | 3 | 抗菌劑 抗油脂氧化劑 | |
C10-40 異烷酰胺丙基乙基二甲基銨乙基硫酸鹽 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
羥乙二磷酸 | 2 | 螯合劑 | |
二硬脂基二甲基氯化銨 | 3 | 乳化劑 抗靜電 頭發調理劑 | |
藥鼠尾草葉提取物 | 1 |
活性成分 |
防曬劑 抗炎劑 健美功效成分 |
歐百里香提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 抗炎劑 保濕劑 |
膽甾醇 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 黏度控制 | |
香蜂花葉提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 |
異丙醇 | 2 | 溶劑 | |
CI 15510 | 2 | 著色劑 | |
CI 47005 | 7 | 著色劑 | |
丁苯基甲基丙醛 | 7 |
香精 |
香精香料 抗氧化劑 |
芳樟醇 | 3 | 氣味抑制劑 | |
苯甲酸芐酯 | 6 | 抗菌劑 | |
羥異己基 3-環己烯基甲醛 | 1 |
香精 |
香精香料 |
苧烯 | 5 |
香精 |
氣味抑制劑 香精香料 抗菌劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問