遮瑕 ¥101/30g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜劑 柔潤劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化劑 皮膚調理劑 | |
鯨蠟醇乙基己酸酯 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 增稠劑 |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
異戊二醇 | 1 | 抗菌劑 保濕劑 溶劑 | |
聚硅氧烷-11 | 1 | 成膜劑 柔潤劑 | |
巴西棕櫚樹蠟 | 1 | 成膜劑 | |
紅色氧化鐵 | 2 |
致痘風險 3 |
著色劑 |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
硫酸鎂 | 1 | 填充劑 黏度控制 | |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
鯨蠟基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化劑 | |
C30-45 烷醇二甲基甲硅烷聚丙基硅倍半氧烷 | 0 | ||
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
云母(CI 77019) | 2 | 著色劑 | |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
氫化蓖麻油異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 4 |
黏度控制 皮膚調理劑 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
山茶花提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 |
山茶籽油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 |
煙酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 |
山茶葉提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問