面霜/乳液 ¥79.00 / 15 g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
氫化聚異丁烯 | 1 | 成膜劑 黏度控制 | |
環己硅氧烷 | 2 | 柔潤劑 成膜劑 皮膚調理劑 | |
鯨蠟醇 | 1 | 柔潤劑 乳化穩定劑 增泡劑 | |
季戊四醇四(乙基己酸)酯 | 0 | ||
癸基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清潔劑 表面活性劑 |
甘油三(乙基己酸)酯 | 0 | ||
甲基丙二醇 | 1 | 溶劑 | |
甜菜堿 | 1 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 | |
硬脂醇 | 1 | 乳化穩定劑 柔潤劑 | |
丙烯酸鈉/丙烯酰二甲基牛磺酸鈉共聚物 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
肉豆蔻酰谷氨酸鈉 | 1 |
活性成分 |
清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗菌劑 |
丙烯酰二甲基牛磺酸銨/VP 共聚物 | 1 | 增稠劑 | |
精氨酸 | 1 |
活性成分 |
pH調節劑 保濕劑 抗靜電劑 頭發調理劑 |
PEG-100 硬脂酸酯 | 3 |
致痘風險 1 |
乳化劑 表面活性劑 清潔劑 |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 | |
異十六烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
卡波姆 | 1 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
甘油辛酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
棕櫚酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
(日用)香精 | 0 | ||
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 保濕 皮膚調理劑 |
聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
山梨坦油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
沙棘(HIPPOPHAE RHAMNOIDES)油 | 0 |
活性成分 |
|
水解膠原 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
肉豆蔻醇 | 1 | 柔潤劑 | |
花生醇 | 1 | 柔潤劑 潤膚劑 粘度控制劑 乳液穩定劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問