精華 ¥59.9 /150ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
甲基葡糖醇聚醚-20 | 1 | 保濕劑 | |
赤蘚醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 |
PEG/PPG-17/6 共聚物 | 3 | 溶劑 | |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
丙烯酸(酯)類/C10-30 烷醇丙烯酸酯交聯聚合物 | 1 | 乳化穩定劑 增稠劑 | |
精氨酸 | 1 |
活性成分 |
pH調節劑 保濕劑 抗靜電劑 頭發調理劑 |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
瓊脂 | 1 | 粘合劑 乳化劑 增稠劑 | |
結冷膠 | 1 | 成膜劑 | |
藻酸鈣 | 1 | 皮膚調理劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
PEG/PPG-14/7 二甲基醚 | 3 | 保濕劑 | |
PEG-40 氫化蓖麻油 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
CI 77019 | 0 | ||
辛酰羥肟酸 | 0 | 螯合劑 抗菌劑 | |
氧化錫 | 2 | 摩擦劑 不透明劑 | |
CI 77491 | 0 | ||
甘油辛酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
突厥薔薇花油 | 3 |
活性成分 |
皮膚調理劑 柔潤劑 保濕劑 |
龍膽根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 皮膚調理劑 |
水解三色堇提取物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 收斂劑 |
枸桔果提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
仙人掌提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 抗氧化劑 |
鱘魚子醬提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 柔潤劑 |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問