洗護 ¥86/500ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
椰油酰胺 DEA | 7 | 表面活性劑 增泡劑 | |
聚季銨鹽-7 | 4 | 抗靜電 成膜劑 | |
椰油酰胺丙基 PG-二甲基氯化銨磷酸酯 | 1 | 抗靜電 | |
丙烯酸(酯)類共聚物 | 2 | 抗靜電 成膜劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
椰油基二甲基銨羥丙基水解小麥蛋白 | 1 | 抗靜電 清潔劑 表面活性劑 柔潤劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
聚硅氧烷季銨鹽-18 | 0 | ||
十三烷醇聚醚-6 | 1 | 乳化劑 | |
十三烷醇聚醚-12 | 1 | 乳化劑 表面活性劑 乳化穩定劑 | |
瓜兒膠羥丙基三甲基氯化銨 | 1 | 抗靜電 | |
海鹽 | 1 | 去角質 皮膚調理劑 頭發調理劑 | |
迷迭香提取物 | 2 |
活性成分 |
抗氧化劑 收斂劑 抗炎劑 |
吡羅克酮乙醇胺鹽 | 2 |
防腐劑 |
抗頭屑 防腐劑 |
甲基氯異噻唑啉酮 | 6 |
防腐劑 |
防腐劑 |
甲基異噻唑啉酮 | 7 |
防腐劑 |
防腐劑 |
硝酸鎂 | 1 | 乳化穩定劑 抗菌劑 頭發調理劑 | |
氯化鎂 | 1 | 黏度控制 | |
香茅醇 | 4 |
香精 |
香精香料 |
香茅醛 | 2 | 氣味抑制劑 | |
CI 19140 | 3 | 著色劑 | |
CI 42090 | 4 | 著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問