¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
異壬酸異壬酯 | 1 | 柔潤劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 1 | 乳化穩定劑 | |
辛基聚甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
氫化聚異丁烯 | 1 | 成膜劑 黏度控制 | |
甘油山崳酸酯/二十酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
滑石粉 | 8 | 填充劑 膚感調節劑 抗結塊劑 皮膚保護劑 | |
二氧化鈦 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 |
肉豆蔻酸異丙酯 | 1 |
致痘風險 5 |
粘合劑 柔潤劑 去角質 |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
月桂基PEG-10 三(三甲基硅氧基)硅乙基聚甲基硅氧烷 | 0 | ||
CI 77491 | 0 | ||
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
二甲基甲硅烷基化硅石 | 1 | 吸附劑 控油抗脂溢 | |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
伸長海條藻提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
金盞花提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
北美金縷梅水 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗氧化劑 收斂劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問