面霜/乳液 ¥79.00 / 15 g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
聚硅氧烷-11 | 1 | 成膜劑 柔潤劑 | |
環己硅氧烷 | 2 | 柔潤劑 成膜劑 皮膚調理劑 | |
水 | 1 | 溶劑 | |
二氧化鈦 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 |
三異硬脂酸異丙氧鈦鹽 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 | |
氧化鋁 | 2 | 吸附劑 摩擦劑 增稠劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化劑 皮膚調理劑 | |
棕櫚酸乙基己酯 | 1 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 溶劑 |
季銨鹽-90 膨潤土 | 1 | 懸浮劑 | |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶劑 黏度控制劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
生物糖 膠-4 | 3 |
活性成分 |
成膜劑 保濕劑 舒緩抗敏 |
三山崳精 | 1 | 柔潤劑 | |
甘草酸二鉀 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗炎劑 保濕劑 |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
蘆薈提取物 | 2 |
活性成分 |
控油抗脂溢 抗氧化劑 抗炎劑 |
芍藥根提取物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗菌劑 抗氧化劑 保濕劑 |
歐蒲公英根莖/根提取物 | 0 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
忍冬花提取物 | 0 |
活性成分 |
抗炎劑 抗氧化劑 美白祛斑 |
紫花地丁提取物 | 1 |
活性成分 |
抗菌劑 |
菱錳礦提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 |
硫酸鎂 | 1 | 填充劑 黏度控制 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
辛酰羥肟酸 | 0 | 螯合劑 抗菌劑 | |
甘油辛酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
CI 77491 | 0 | ||
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
CI 77499 | 2 | 著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問