防曬 ¥380 /50ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
磷酸氫二鈉 | 1 | pH調節劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
微晶纖維素 | 2 | 吸附劑 | |
玉米(ZEA MAYS)淀粉 | 0 | ||
聚丙烯酸鈉 | 2 | 吸附劑 成膜劑 | |
聚乙二醇-8 | 3 | 柔潤劑 溶劑 | |
纖維素 | 1 | 增稠劑 | |
鉀明礬 | 1 | 抗菌劑 止汗劑 收斂劑 | |
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
海藻糖 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 柔潤劑 |
酒石酸 | 1 | pH調節劑 保濕劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
礦脂 | 4 |
致痘風險 1 |
抗靜電 柔潤劑 |
氫化聚異丁烯 | 1 | 成膜劑 黏度控制 | |
偏磷酸鈉 | 1 | pH調節劑 口腔護理 | |
氫化二聚亞油醇PEG-44/聚(1,2-丁二醇)-15二甲醚 | 0 | ||
聚乙二醇-14M | 3 | 粘合劑 | |
糖類同分異構體 | 1 | 保濕劑 | |
PEG/PPG-14/7 二甲基醚 | 3 | 保濕劑 | |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
甘草酸二鉀 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗炎劑 保濕劑 |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
(日用)香精 | 0 | ||
乙醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
生育酚(維生素E) | 0 |
活性成分 |
|
絲氨酸 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 抗靜電 |
焦亞硫酸鈉 | 4 |
防腐劑 |
抗油脂氧化劑 |
牡丹(PAEONIA SUFFRUTICOSA)根提取物 | 0 |
活性成分 |
|
水解大米提取物 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 |
溫州蜜柑(CITRUS UNSHIU)果皮提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 抗炎劑 |
丁羥甲苯 | 3 | 抗菌劑 抗油脂氧化劑 | |
枇杷(ERIOBOTRYA JAPONICA)葉原生質體 | 0 | ||
PEG-30 植物甾醇 | 0 | 乳化劑 | |
氫化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保濕劑 乳化劑 抗氧化劑 |
EDTA 三鈉 | 1 | 螯合劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問