¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
雙甘油 | 1 | 保濕劑 | |
甘油丙烯酸酯/丙烯酸共聚物 | 1 | 保濕劑 | |
PVM/MA 共聚物 | 1 | 增稠劑 | |
山梨(糖)醇 | 1 | 保濕劑 皮膚調理劑 | |
藻提取物 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 柔潤劑 |
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
乙醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
香根鳶尾根提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
C9-12 烷 | 1 | 溶劑 | |
椰油醇-辛酸酯/癸酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔潤劑 頭發調理劑 潤膚劑 | |
聚甘油-6 二硬脂酸酯 | 1 | 表面活性劑 乳化劑 | |
聚甘油-3 蜂蠟酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
霍霍巴酯類 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 |
鯨蠟醇 | 1 | 柔潤劑 乳化穩定劑 增泡劑 | |
丙烯酰二甲基牛磺酸銨/山崳醇聚醚-25 甲基丙烯酸酯交聯聚合物 | 2 | 乳化穩定劑 | |
水解透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕 |
聚谷氨酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 美白祛斑 |
聚乙二醇-90M | 3 | 粘合劑 | |
聚季銨鹽-51 | 1 | 成膜劑 保濕劑 皮膚調理劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
PEG-7 橄欖油羧酸鈉 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 增溶劑 | |
乳酸桿菌/人參根發酵產物濾液 | 0 | ||
明串球菌/蘿卜根發酵產物濾液 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 抗菌劑 |
溫泉水 | 1 | 溶劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
PEG-40 氫化蓖麻油 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
PPG-26-丁醇聚醚-26 | 2 | 乳化劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問