洗護 ¥86/500ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
月桂醇硫酸酯銨 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
椰油酰胺 MEA | 4 | 清潔劑 乳化劑 黏度控制 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
吡羅克酮乙醇胺鹽 | 2 |
防腐劑 |
抗頭屑 防腐劑 |
雙-氨丙基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
瓜兒膠羥丙基三甲基氯化銨 | 1 | 抗靜電 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
椰油酰氨基丙酸鈉 | 1 | 頭發調理劑 表面活性劑 | |
薄荷醇 | 1 | 清涼劑 收斂劑 | |
水楊酸 | 3 |
孕婦慎用 防腐劑 活性成分 |
去角質 抗炎劑 抗菌劑 |
糖類同分異構體 | 1 | 保濕劑 | |
野大豆籽提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
甲基椰油酰基牛磺酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
鯨蠟醇 | 1 | 柔潤劑 乳化穩定劑 增泡劑 | |
聚季銨鹽-10 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
氫化蓖麻油 | 1 | 柔潤劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
月桂酸 | 1 |
致痘風險 4 |
清潔劑 乳化劑 |
十三烷醇聚醚-3 | 1 | 乳化劑 | |
十三烷醇聚醚-6 | 1 | 乳化劑 | |
硬脂醇聚醚-6 | 1 | 乳化劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
C11-15 鏈烷醇聚醚-9 | 1 | 表面活性劑 | |
十三烷醇聚醚-12 | 1 | 乳化劑 表面活性劑 乳化穩定劑 | |
月桂醇聚醚-16 | 3 |
致痘風險 1 |
乳化劑 |
聚季銨鹽-52 | 1 | 頭發調理劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
乙酸 | 1 | pH調節劑 | |
薰衣草油 | 2 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
金黃洋甘菊花水 | 0 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗炎劑 抗氧化劑 |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
CI 19140 | 3 | 著色劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 |
清潔 芳香 舒緩 控油 護發 去屑
消費者使用測試簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 文獻資料簡述 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問