粉底 ¥1200/35ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶劑 黏度控制劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
環己硅氧烷 | 2 | 柔潤劑 成膜劑 皮膚調理劑 | |
月桂基 PEG-8 聚二甲基硅氧烷 | 0 | 表面活性劑 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化劑 皮膚調理劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷硅倍半氧烷交聯聚合物 | 1 | 膚感調節劑 | |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
丁二醇二辛酸/二癸酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
二聚硅氧烷 | 1 | 消泡劑 皮膚調理劑 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯/聚二甲基硅氧烷醇交聯聚合物 | 0 | ||
雙-二甘油多酰基己二酸酯-2 | 1 | 柔潤劑 保濕劑 | |
甲基丙烯酸甲酯交聯聚合物 | 1 | 增稠劑 成膜劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
蜂蠟 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 | |
季銨鹽-18 膨潤土 | 2 | 增稠劑 抗靜電 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
CI 77491 | 0 | ||
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
紅沒藥醇 | 2 |
活性成分 |
舒緩抗敏 皮膚調理劑 |
肌肽 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 抗氧化劑 |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
角鯊烷 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 肌膚調理劑 保濕劑 |
煙酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問關注官方公眾號:科妝網
小程序·體驗AI智能查詢
關注微信公眾號科妝網
接收用過的用戶對產品評分通知