洗護 ¥86/500ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
PEG-150 二硬脂酸酯 | 3 |
致痘風險 2 |
乳化劑 增稠劑 |
月桂基甜菜堿 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
椰油酰兩性基乙酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
椰油酰兩性基二乙酸二鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
葡糖酸鈉 | 1 | 螯合劑 去角質 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
聚季銨鹽-10 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
PPG-2 羥乙基椰油酰胺 | 1 | 乳化劑 | |
甲基異噻唑啉酮 | 7 |
防腐劑 |
防腐劑 |
氫氧化鈉 | 4 | pH調節劑 | |
CI 19140 | 3 | 著色劑 | |
CI 15985 | 1 | 著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問