¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
甘油油酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
月桂基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清潔劑 增泡劑 增稠劑 表面活性劑 |
椰油基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清潔劑 表面活性劑 增泡劑 |
月桂醇 | 1 | 柔潤劑 | |
雙(C13-15 烷氧基) PG-氨端聚二甲基硅氧烷 | 1 | 皮膚調理劑 表面活性劑 | |
乙二醇二硬脂酸酯 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 著色劑 | |
橄欖油酰兩性基乙酸鈉 | 1 | 清潔劑 柔潤劑 | |
十三烷醇聚醚-12 | 1 | 乳化劑 表面活性劑 乳化穩定劑 | |
二苯酮-4 | 3 |
孕婦慎用 ![]() ![]() |
化學防曬劑 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
C11-15 鏈烷醇聚醚-7 | 1 | 乳化劑 | |
PEG-120 甲基葡糖二油酸酯 | 3 | 黏度控制 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
二辛基醚 | 1 | 柔潤劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
月桂基葡萄糖羧酸鈉 | 1 | 清潔劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
椰油酰胺 MEA | 4 | 清潔劑 乳化劑 黏度控制 | |
刺阿干樹仁油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 保濕劑 抗氧化劑 |
月桂醇聚醚-9 | 3 | 乳化劑 | |
聚季銨鹽-7 | 4 | 抗靜電 成膜劑 | |
水解羽扇豆蛋白 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 抗氧化劑 |
山梨酸 | 2 | 防腐劑 | |
菊苣葉提取物 | 0 | ||
CI 19140 | 3 | 著色劑 | |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
CI 15985 | 1 | 著色劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問