¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
鯨蠟醇乙基己酸酯 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 增稠劑 |
二聚季戊四醇六羥基硬脂酸酯/六硬脂酸酯/六松脂酸酯 | 1 | 保濕劑 柔潤劑 黏度控制 | |
二異硬脂醇蘋果酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
云母 | 2 | 著色劑 | |
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜劑 乳化穩定劑 | |
石蠟 | 1 | 柔潤劑 粘合劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
微晶蠟 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 | |
聚甲基倍半硅氧烷 | 0 | ||
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
CI 77491 | 0 | ||
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
司拉氯銨水輝石 | 1 | 凝膠劑 黏度控制 懸浮劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
聚羥基硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶劑 黏度控制劑 | |
環糊精 | 1 | 吸附劑 | |
白池花籽油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 保濕劑 |
咖啡因 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 防脫養發 健美功效成分 |
七葉樹提取物 | 0 |
活性成分 |
抗炎劑 抗氧化劑 |
丁羥甲苯 | 3 | 抗菌劑 抗油脂氧化劑 |
美容修飾
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問