精油 ¥440/250g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
硬脂醇 | 1 | 乳化穩定劑 柔潤劑 | |
山崳基三甲基氯化銨 | 3 | 抗靜電 | |
異丙醇 | 2 | 溶劑 | |
鯨蠟醇 | 1 | 柔潤劑 乳化穩定劑 增泡劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
葡萄籽油 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 收斂劑 |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
可溶膠原 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
氨端聚二甲基硅氧烷 | 1 | 抗靜電 | |
十三烷醇聚醚-10 | 1 | 乳化劑 | |
西曲氯銨 | 3 | 抗菌劑 | |
氨乙基氨丙基聚二甲基硅氧烷 | 0 | 柔潤劑 | |
山崳酰胺丙基 PG-二甲基氯化銨 | 0 | ||
亞油酰胺丙基 PG-二甲基氯化銨磷酸酯 | 1 | 抗靜電 表面活性劑 | |
PPG-3 辛基醚 | 0 | 表面活性劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問